国家物价局关于颁布《国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品和交通运输目录(1992年本)》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-24 19:00:37   浏览:9295   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家物价局关于颁布《国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品和交通运输目录(1992年本)》的通知

国家物价局


国家物价局关于颁布《国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品和交通运输目录(1992年本)》的通知
国家物价局



为贯彻落实中共中央一九九二年二号文件和国务院《全民所有制工业企业转换经营机制条例》精神,加快重工商品和交通运输价格形成机制的转换,增加企业定价自主权,把企业推向市场,促进社会主义市场经济体制的形式,根据《中华人民共和国价格管理条例》的规定,在广泛征求
各地及国务院有关部门意见的基础上,对一九八六年颁布的《国务院有关部门分工管理价格的重工产品(商品)目录》进行了修订。这次修订,将原属中央一级管理价格的商品,下放给省、自治区、直辖市物价部门管理二十二种,放给企业定价五百七十一种,列入修订后目录由中央一级管
理价格的八十九种。现颁布《国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品和交通运输目录(1992年本)》,并将有关事项通知如下:
一、本目录所列品种,其价格管理分三个层次:国家物价局管理、国家物价局会同国务院有关部门管理、国务院有关部门会同国家物价局管理。
二、国家物价局是全国物价工作的主管部门。列入本目录的品种,其价格由国家物价局管理或由国家物价局会同国务院有关部门管理的,由国家物价局审定,必要时报请国务院审定,在下达有关文件时,由国家物价局单独发文或由国家物价局与国务院有关部门联合发文;由国务院有关
部门会同国家物价局管理的,在下达有关文件时,由国务院有关部门单独发文,但须会签国家物价局,并抄送有关省、自治区、直辖市物价部门。
三、本目录所列品种,只管纳入指令性分配计划的商品价格,指令性分配计划以外的商品价格放开;无指令性分配计划或计划内外价格并轨的,管全部商品价格。
四、本目录所列品种,实行国家定价的,其价格一经确定,各地、各部门以及企事业单位都须遵照执行,不准以任何名义、任何形式提高或降低;实行国家指导价的品种,由物价部门或业务主管部门制定中准价和浮动幅度,企业在规定的范围内制定具体价格。
五、本目录中注明“规格等级型号”、“管理内容”、“管理部门”、“管理范围”的品种,国家物价局及国家有关部门只管上述范围的商品价格;上述范围外的商品价格管理权限划分,由省、自治区、直辖市物价部门确定。
六、属于国务院有关部门会同国家物价局管理价格的品种,如果几个部门同时生产,原则上执行归口管理部门会同国家物价局制定的价格。非归口管理部门执行确有困难的,可提出意见,经归口管理部门协调后,会同国家物价局另定价格。
七、中央直属企业生产地方定价的商品,原则上执行地方定价;如执行地方定价有困难,可商地方物价部门另定价格;意见不一致时,由国家物价局裁定。
八、进出口商品的价格,按进出口商品的作价规定及价格分工管理权限实行分级管理。
九、对于明确放给企业定价的品种,各地、各部门必须把定价权真正落实到企业,不得截留。为保持市场物价的基本稳定,维护公平竞争,防止暴涨暴跌,各级物价部门和有关部门要采取措施,加强对企业定价的指导,对放开的价格进行必要的监测和宏观调控。必要时,可以对其中少
数重要的品种规定差率、利润率以及实行其他临时性控制措施。
十、本目录颁布以后,各省、自治区、直辖市物价部门应尽快修订省级及省以下物价部门和有关部门管理价格的重要商品和交通运输目录。各地物价部门在修订目录时,应从实际情况出发,对具备放开条件的商品价格,大胆放给企业;少数对地方经济有重要影响、地产地销、易产生区
域性垄断的商品价格,由地方物价部门管理。
十一、过去有关规定与本通知不符的,一律以本通知规定为准。
十二、本通知自一九九二年九月十日起执行,一九八六年颁布的《国务院有关部门分工管理价格的重工产品(商品)目录》同时废止。
附件:
(一)国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品和交通运输目录(1992年本)及指定企业名单
(二)下放给省、自治区、直辖市物价部门管理价格的重工商品和交通运输目录
(三)放给企业定价的重工商品和交通运输目录

附件一:《国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品和交通运输目录(1992年本)》及指定企业名单
附件一(1)国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品和交通运输目录(1992年本)
--------------------------------------------------------
编 号| 类别、品种 | 规格、等级、型号 | 管理内容 | 价格形式 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
一 | 煤炭产品 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
1 |原煤(包括洗原煤) | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
2 |洗精煤 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
3 |混煤(包括洗混煤) | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
4 |块煤(包括洗块煤) | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
5 |末煤(包括洗煤粉) | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
二 | 电热产品 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
6 |电 | |上网、销售电价|国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
7 |热 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
三 | 石油天然气产品 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
8 |天然原油 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
9 |天然气 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
10|凝析油、油田液化气 | |出厂价格 |国家定价 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
四 | 成品油产品 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
| | |出厂价格 |国家定价 |
| |--------------|-------|-----------|
11|汽油 | |调拨价格 |国家定价 |
| | 标准品 |-------|-----------|
| | |销售价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
| | |出厂价格 |国家定价 |
| |--------------|-------|-----------|
12|煤油 | |调拨价格 |国家定价 |
| | 标准品 |-------|-----------|
| | |销售价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
| | |出厂价格 |国家定价 |
| |--------------|-------|-----------|
13|柴油 | |调拨价格 |国家定价 |
| | 标准品 |-------|-----------|
| | |销售价格 |国家定价 |
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
管理部门 | 管理范围 | 备 注
-----------------|------------------------|------------
| |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中央统配矿和纳入中央统配的地方矿 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中央统配矿和纳入中央统配的地方矿 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中央统配矿和纳入中央统配的地方矿 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中央统配矿和纳入中央统配的地方矿 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中央统配矿和纳入中央统配的地方矿 |
-----------------|------------------------|------------
| |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
国家物价局 |国家统一定价的电网和地区 |
-----------------|------------------------|------------
能源部会同国家物价局 |国家投资管理的热电厂 |
-----------------|------------------------|------------
| |含有关收费
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
中国石油天然气总公司会同国家物价局|所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
| |含有关收费
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中央一级站 |全国市场非标准品品质
-----------------|------------------------|
国家物价局 |73个中央管理市场 |比率;批零差率
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中央一级站 |全国市场非标准品品质
-----------------|------------------------|
国家物价局 |73个中央管理市场 |比率;批零差率
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中央一级站 |全国市场非标准品品质
-----------------|------------------------|
国家物价局 |73个中央管理市场 |比率;批零差率
-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
编 号| 类别、品种 | 规格、等级、型号 | 管理内容 | 价格形式 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
14|重油 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
15|炼厂气体 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
16|石脑油 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
17|对二甲苯 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
五 | 化工产品 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
18|硫铁矿、硫精矿 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
19|磷矿石、磷精矿 | |出厂价格 |国家指导价 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
20|硼矿石 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
| | |出厂价格 |国家定价 |
21|尿素 | |-------|-----------|
| | |销售价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
| | | |出厂价格 |国家定价 |
| |(农用) | |-------|-----------|
22|硝酸铵| | |销售价格 |国家定价 |
| |------------|--------------|-------|-----------|
| |(工业用) | |出厂价格 |国家指标价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
| | |出厂价格 |国家定价 |
23|复合肥料 | |-------|-----------|
| | |销售价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
24|农药乳化剂 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
25|硫酸 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
26|丁二烯 | |出厂价格 |国家指导价 |
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
27|裂解碳四 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
28|天然橡胶 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
29|合成橡胶 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
30|轮胎(包括内、外胎、垫带) | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
六 | 建材产品 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
31|水泥 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
七 | 黑色冶金产品 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
32|铁矿石 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
33|冶金用锰矿石 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
34|焦炭 | |出厂价格 |国家指导价 |
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
管理部门 | 管理范围 | 备 注
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
中国石油化工总公司会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
中国石油化工总公司会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
| |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
化工部会同国家物价局 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |统配部分 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |统配部分 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局会同化工部 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |统配部分 |
-----------------|------------------------|------------
化工部会同国家物价局 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |指定企业 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
中国石油化工总公司会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
中国石油化工总公司会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局会同化工部 |指定企业 |指定品种
-----------------|------------------------|------------
| |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
| |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局会同冶金部 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局会同冶金部 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局会同冶金部 |所有企业 |
-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
编 号| 类别、品种 | 规格、等级、型号 | 管理内容 | 价格形式 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
35|生铁 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
36|钢锭、钢坯 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
37|铁合金产品 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
38|耐火材料 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
39|炭素制品 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
40|型材(包括圆、方、角、 | |出厂价格 |国家定价或国家指导价 |
|扁、工、槽、钢筋、线材) | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
41|板材(包括板、卷、带、纵 | |出厂价格 |国家定价或国家指导价 |
|剪带) | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
42|管材(包括焊管、无缝管) | |出厂价格 |国家定价或国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
43|铁道专用钢(包括钢轨及 | |出厂价格 |国家定价或国家指导价 |
|配件、车轮、轮箍) | | | |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
八 | 有色冶金产品 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
44|铜(包括铜精矿、粗铜、电解 | |出厂价格 |国家指导价 |
|铜) | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
45|锌(包括锌精矿、锌锭) | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
46|锡(包括锡精矿、精锡) | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
47|镍(包括镍精矿、高冰镍、 | |出厂价格 |国家指导价 |
|电解镍) | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
48|钨精矿 | |出厂价格 |国家指导价 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
九 |机电产品 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
49|矿用装载机 |100吨及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
50|矿用挖掘设备 |4立方米及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
51|大型堆取料机 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
52|大型破碎粉磨设备 |1000×1000m及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
53|大型压力机 |2000吨及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
54|石油钻机 |1800米及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
55|固井压裂设备 | |出厂价格 |国家指导价 |
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
管理部门 | 管理范围 | 备 注
-----------------|------------------------|------------
国家物价局会同冶金部 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局会同冶金部 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
冶金部会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
冶金部会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
冶金部会同国家物价局 |所有企业 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
国家物价局 |指定企业 |
| |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |指定企业 |
| |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |指定企业 |
| |
-----------------|------------------------|------------
| |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中国有色金属总公司直属企业 |
| |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中国有色金属总公司直属企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中国有色金属总公司直属企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |中国有色金属总公司直属企业 |
| |
-----------------|------------------------|------------
中国有色金属总公司会同国家物价局 |中国有色金属总公司直属企业 |
-----------------|------------------------|------------
| |
-----------------|------------------------|------------
机电部会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
机电部会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
机电部会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
机电部会同国家物价局 |所有企业 |
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
机电部会同国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
编 号| 类别、品种 | 规格、等级、型号 | 管理内容 | 价格形式 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
56|通井机 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
57|洗井机 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
58|载重汽车及底盘 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
59|越野汽车及底盘 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
| | |出厂价格 |国家定价 |
60|小轿车 | |-------|-----------|
| | |销售价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
61|汽车发动机 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
62|水轮发电机组 |10万千瓦及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
63|汽轮发电机 |10万千瓦及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
64|汽轮机 |10万千瓦及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
65|电站锅炉 |410蒸吨及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
66|电力变压器 |220千伏及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
67|拖拉机 |40马力及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
68|柴油机 |40马力及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
69|联合收割机 |配动力40马力及以上 |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
70|纺织机械 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
71|地质钻机 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
72|消防车及消防器材 | |出厂价格 |国家指导价 |
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
73|铁道机车车辆 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
74|通信交换设备 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
75|烟草机械 | |出厂价格 |国家指导价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
76|民用飞机及发动机 | |出厂价格 |国家定价 |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
77|民用爆破器材(炸药、雷管、 | |出厂价格 |国家定价 |
|导火索、导爆索、石油射 | | | |
|孔器材) | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
十 | 物资流通作价 | | | |
---|----------------|--------------|-------|-----------|
| | |作价公式、管理|国家定价或 |
| | |费率、利润率等|国家指导价 |
78|有关费率和收费 | |-------|-----------|
| | |直达供货劳务费|国家定价或 |
| | | |国家指导价 |
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
管理部门 | 管理范围 | 备 注
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局会同中国汽车工业总公司 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局会同中国汽车工业总公司 |指定企业 |
-----------------|------------------------|------------
国家物价局 |所有企业 |
-----------------|-----------------------
下载地址: 点击此处下载

绍兴市人民政府、国家开发银行浙江省分行关于印发绍兴市国家开发银行县域项目贷款信贷管理暂行办法的通知

绍兴市人民政府 国家开发银行浙江省分行


绍兴市人民政府 国家开发银行浙江省分行关于印发绍兴市国家开发银行县域项目贷款信贷管理暂行办法的通知

绍政发〔2007〕81号
 
 
各县(市、区)人民政府,市政府各部门:
  《绍兴市国家开发银行县域项目贷款信贷管理暂行办法》已经市政府、国家开发银行浙江省分行同意,现印发给你们,请认真贯彻实施。



二○○七年十月二十二日

绍兴市国家开发银行县域
项目贷款信贷管理暂行办法

第一章 总 则

  第一条 为进一步规范国家开发银行绍兴市县域贷款项目信贷管理工作,发挥绍兴市开发性金融合作办公室(以下简称市合作办)在信贷管理和本息回收工作中的作用,结合绍兴市的实际情况,制订本办法。
  第二条 本办法适用于开发性金融支持绍兴市社会主义新农村建设和县域经济发展的人民币表内外贷款项目(以下简称县域项目)的信贷管理和本息回收工作。
  第三条 县域项目信贷管理的基本目标:
  (一)健全防范信贷风险、保障信贷资产安全的高效组织管理体系,建立制度化、程序化、规范化的信贷管理操作规程,将市合作办建设成为国家开发银行贷款管理平台。
  (二)通过优质金融服务,提高国家开发银行对绍兴市社会主义新农村建设和县域经济发展的贡献度。
  (三)加强全面信贷风险管理,提升信贷资产质量,确保本息回收。

第二章 信贷管理组织

  第四条 市合作办承担国家开发银行贷款管理和本息回收延伸机构的职能,与国家开发银行浙江省分行(以下简称分行)共同负责对县域项目进行实地监管,协调解决贷款管理和本息回收问题,保证本息回收和信贷资产安全,不断巩固开发性金融市场建设的成果。
  第五条 市合作办发挥贴近项目的优势,参与贷款合同谈判、合同签订、合同变更、贷款发放、资金支付、贷后监管、本息回收和风险监控与化解工作。
  第六条 市合作办在每年年底之前,向分行报送《绍兴市县域贷款管理分析报告》,报告内容包括:县域项目全年合同签订、贷款发放、贷款本息回收、贷款余额、贷款资产质量变化、贷后管理情况,一年来对贷款监督检查情况、采取的具体措施和办法、是否有贷款出现不良的趋势、不良贷款化解措施、贷款担保情况,以及下一年度信贷管理工作安排等。
  第七条 分行对市合作办人员进行不定期的信贷管理培训,指导市合作办进行信贷管理,定期检查或抽查市合作办信贷管理质量,提出进一步改进和完善信贷管理的措施。


第三章 协议和合同管理

  第八条 市合作办协助分行落实贷款内部条件和外部条件,完成贷款条件再确认。对贷款条件发生变化的,根据变化后的风险程度,协助分行完成贷款条件变化的审批手续。
  第九条 市合作办参与有关合作协议、贷款合同、表外贷款协议、资金监管协议的谈判,协助分行完成协议、合同的签订,了解协议、合同的内容,明确协议、合同对贷款发放、资金支付、资金使用、本息回收、信息报告等的规定。
  第十条 合同拟订过程中,根据项目特点和当地实际情况,市合作办提出有针对性的风险防范措施和监管措施建议。
  第十一条 对借款人在执行与分行签订的借款合同、协议中发生信贷事项变更,或借款人与用款人签订的合同、协议在执行中发生变更,市合作办核实发生变更的原因,分析变更后对贷款安全的影响,落实变更后风险防范措施,协助分行办理有关变更事项和变更手续。



第四章 贷款发放和资金支付

  第十二条 市合作办根据签订的信贷合同和有关协议,监督贷款发放条件的落实,检查信贷合同是否继续有效、借款人是否有违反合同约定的行为、项目建设所需的批准文件是否均已合法取得、项目资本金和其他配套资金是否已按合同约定到位、担保合同是否已生效等事项,协助分行进行贷款发放。
  第十三条 市合作办根据签订的信贷合同和有关协议,监督贷款资金支付条件的落实,监管贷款资金流向,掌握用款人的资金使用情况,并汇总分析。在按季度向分行报送的监管专户报告中反映贷款资金动态监控情况,重点关注项目资本金与其他配套资金是否按合同约定到位,资金用途是否改变,是否专项用于借款合同约定的用途,有无挤占挪用,资金在支付后至形成实物工作量的过程中,是否流入股市、房地产等国家明令禁止的领域。
  第十四条 对设立结算代理行的县域项目,市合作办协助结算代理行进行资金支付监控。

第五章 贷后管理

  第十五条 市合作办对贷款项目进行监管,现场监管频度不低于1次/月,并重点关注以下内容:
  (一)项目进展是否顺利,有无出现重大事故,有无建设期延长情况;
  (二)项目累计完成工程量与项目累计财务支出是否相当,费用开支是否符合规定;
  (三)项目采用的技术、工艺、设备是否出现较大变化;
  (四)预计项目总投资能否控制在概算范围内;
  (五)项目监理是否认真履行职责;
  (六)贷款项目是否出现重大变化等。
  第十六条 市合作办对借款人(和用款人)进行监管,现场监管频度不低于1次/月,向借款人索取财务报告频度为1次/季,并重点关注以下内容:
  (一)借款人主要领导班子和信用意识变动情况;
  (二)借款人生产经营情况,产品市场趋势;
  (三)借款人财务状况、现金流及变动情况;
  (四)借款人的债务结构情况,在其他银行的借款及其偿还情况、或有负债情况;
  (五)借款人的重组改制、涉及法律诉讼情况等。
  第十七条 市合作办对担保人和抵(质)押物进行监管,重点关注以下内容:
  (一)对于保证担保,重点关注保证资格、保证意愿和保证能力等;
  (二)对于抵(质)押担保,重点关注抵(质)押的合法性,抵(质)押物价值、变现能力等,并配合分行完成抵(质)押物价值评估和抵(质)押物质量分类等工作。
  第十八条 市合作办进行地区性信贷风险管理,重点关注以下内容:
  (一)绍兴市GDP发展水平、经济发展方式、产业结构、可持续发展能力等;
  (二)绍兴市财政收支状况、财政负债水平和管理情况等;
  (三)绍兴市整体金融环境、整体信用状况、地区存款总量和地区贷款总量及变化情况等。
  第十九条 市合作办每季度向分行报送监管专户报告,年底须报送县域贷款管理分析报告。监管专户报告包括以下内容:贷款资金支付和资金使用情况(资金支付阶段)、项目建设情况(固定资产贷款,项目建设阶段)、借款人(和用款人)经营情况、财务情况(含简要现金流分析)、主要产品市场情况、监管结论及工作建议。
  第二十条 分行每季度对市合作办进行跟踪监管,按照每半年不低于一次的频度,对市合作办履行的监管职责和管理效果进行检查,同时对借款人(和用款人)进行现场抽查,重点检查贷款是否用于借款合同约定的用途,有无挤占挪用和进入国家明令禁止领域,以及借款人(和用款人)的经营情况和财务状况。

第六章 本息回收

  第二十一条 分行根据借款合同向市合作办发送当期贷款本息回收清单。
  第二十二条 市合作办负责按用款人对到期本金和利息进行细分,通知各用款人准备应缴利息和到期贷款本金,督促借款人(和用款人)按照合同约定在结息日和本金到期日前及时将还款资金划转至分行。

第七章 风险监控和化解

  第二十三条 市合作办要提前预测对还本付息存在困难的借款人(和用款人),将还本付息存在困难的企业情况及时上报分行和绍兴市政府。
  第二十四条 市合作办对还本付息存在困难的借款人(和用款人)加强监管,协助分行进行现场催收利息和本金,共同制定风险化解方案。
  第二十五条 借款人(和用款人)还本付息存在困难时,市合作办协助分行,根据合同约定启动违约风险分担机制。

第八章 违规处理

  第二十六条 借款人违反协议、合同约定时,市合作办配合分行追究借款人违约责任,按照协议、合同的约定采取相应措施。
  第二十七条 市合作办应严格执行本办法,对违反本办法,贻误工作或造成损失的,由分行和绍兴市政府共同协商,视情节轻重追究责任人责任。

第九章 附 则

  第二十八条 本办法由国家开发银行浙江省分行负责解释。
  第二十九条 本办法自印发之日起施行。

乳源瑶族自治县第九届人民代表大会第二次会议关于《废止乳源瑶族自治县实施〈广东省计划生育条例〉第十条的规定的议案》的决定

广东省乳源瑶族自治县人大


乳源瑶族自治县第九届人民代表大会第二次会议关于《废止乳源瑶族自治县实施〈广东省计划生育条例〉第十条的规定的议案》的决定


(2004年3月12日乳源瑶族自治县第九届人民代表大会第二次会议通过 2004年5月28日广东省第十届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准 2004年6月11日乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会公告第13号公布)



乳源瑶族自治县第九届人民代表大会第二次会议审议了县人民政府关于《废止乳源瑶族自治县实施〈广东省计划生育条例〉第十条的规定》的议案,会议决定废止《乳源瑶族自治县实施〈广东省计划生育条例〉第十条的规定》,由县人大常委会报省人大常委会批准。